起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LONGYUE |
証明: | ISO9001, CE |
モデル番号: | LYZ |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 7-15仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 100 かのセット/月 |
ハイライト: | 層流の部屋,横の層流のキャビネット |
---|
LCBの清浄作業台(横のタイプ)
特徴:
☆の横のタイプ、きれいになること容易なステンレス鋼板。
気流、作業時間、圧力相違、働きの状態、等を表示する☆大きいLCDのスクリーン。
安定した仕事の特徴が付いている☆の高く有効な甲鉄の遠心ファンおよび低雑音。
指定
モデル | LCB-1BU | LCB-1CU | LCB-840U | LCB-1300HU |
適当な場所 | 1つの人者の側面 | 2人1つの側面 | 1つの人2の側面 | 2人1つの側面 |
気流の方向 | 横 | |||
水平にきれいにして下さい | 分類して下さい100@≥0.5um (米国中央政府209E)を | |||
風速 | 0.32~0.66m/s (推薦された速度:0.3m/s) | |||
騒音レベル | ≤65dB (A) | |||
振動半ピークの価値 | ≤3um | ≤5um | ≤3um | ≤4um |
照明の強度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC 220V/50Hz | |||
電力定格(KW) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
N.W. /G.W. (Kg) (kg) | 80/130 | 130/210 | 80/130 | 130/210 |
内部のサイズ(W*D*H) cm | 82×48×60 | 168×48×60 | 72×65×57 | 118×65×57 |
外部のサイズ(W*D*H) cm | 90×72×146 | 175×72×146 | 84×82×143 | 130×82×143 |
パッケージのサイズ(W*D*H) cm | 100×84×163 | 189×84×163 | 98×94×160 | 144×94×160 |
HEPAフィルター |
820×600×50 1 PC |
820×600×50 2 PC |
760×610×50 1 PC |
610×610×50 2 PC |
ノート | 紫外線ランプを使って |
コンタクトパーソン: Ms. Rose
電話番号: +86 136 5198 9860