起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | LONGYUE |
証明: | ISO9001, CE |
モデル番号: | LDO-9203A |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 7-15仕事日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 100 かのセット/月 |
容積(l): | 25 | 部屋のサイズ(W×D×H) cm: | 30×30×28 |
---|---|---|---|
外部のサイズ(W×D×H) cm: | 58×50×45 | パッケージのサイズ(W×D×H) cm: | 70×60×60 |
電力定格(w): | 320 | 臨時雇用者。範囲(℃): | RT+10~200 |
ハイライト: | 一定した温度の乾燥オーブン,強制風の乾燥オーブン |
熱気の乾燥オーブンの実験室の乾燥オーブンの産業乾燥オーブン
特徴
★の横および縦の強制風のタイプ、よい温度の均等性。
★マイクロプロセッサ コントローラー(温度補正およびタイミング機能と)、正確および信頼できる。
★大きいLCDスクリーン表示。
★の良質のステンレス鋼の部屋、容易にきれいな取り外し可能な棚。
ヒーターの多数セットが装備されている★。(LDO-101シリーズのために)
★は暖房の速度および実用温度に従って等級を選ぶことができる温度の選択スイッチを採用します。(LDO-101シリーズのために)
信頼できるシーリングのための★のケイ素のシーリング リング。
漏出保護が装備されている★。
プロダクト仕事に普通主要なtemp.control failed.★をリモート・コントロールおよび警報のためのコンピュータを印刷するか、または接続できるRS485インターフェイスか任意プリンター保障する予備の温度調整が装備されている★。
★の反熱いハンドル
技術的な変数:
1. 臨時雇用者。変動:±1℃.
2. 臨時雇用者。均等性:±2.5℃%。
3. Temp.Resolution:0.1℃
4.タイマー:1~9999m
選択:
1. 複数の区分のプログラマブル制御
2. 作り付けプリンター
3. RS485インターフェイス
指定:
モデル |
容積 (l) |
部屋のサイズ(W×D×H) cm | 外部のサイズ(W×D×H) cm | パッケージのサイズ(W×D×H) cm | 電力定格(W) |
臨時雇用者。 範囲(℃) |
棚 |
網 総体 (kg) |
電源 |
形 |
LDO-101-0 | 43 | 35×35×35 | 64×50×60 | 75×63×77 | 1300 | RT+10~300 | 2 | 40/60 | AC 220V 50HZ | 横 |
LDO-101-1 | 81 | 45×40×45 | 73×53×69 | 85×66×86 | 2000年 | 2 | 55/85 | |||
LDO-101-2 | 138 | 50×50×55 | 78×69×80 | 90×76×98 | 2500 | 2 | 80/115 | |||
LDO-101-3 | 252 | 60×60×70 | 88×73×95 | 100×86×110 | 3500 | 2 | 110/150 | |||
LDO-101-4 | 640 | 80×80×100 | 108×93×125 | 120×108×143 | 5500 | 3 | 170/250 |
AC 380V 50HZ |
||
LDO-101-5 | 960 | 100×80×120 | 128×98×145 | 142×108×165 | 7000 | 3 | 250/340 | |||
LDO-9023A | 25 | 30×30×28 | 58×50×45 | 70×60×60 | 320 | RT+10~200 | 2 | 29/36 | AC 220V 50HZ | 横 |
LDO-9053A | 54 | 42×37×35 | 71×56×42 | 82×66×69 | 600 | 2 | 35/43 | |||
LDO-9123A | 138 | 50×50×55 | 83×61×72 | 95×76×98 | 1200 | 2 | 45/55 | |||
LDO-9203A | 252 | 60×60×70 | 88×78×82 | 98×78×95 | 1600 | 2 | 60/69 | |||
LDO-9030A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 700 | RT+10~200 | 2 | 29/37 | AC 220V 50HZ | 縦 |
LDO-9070A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1000 | 2 | 45/52 | |||
LDO-9140A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 1600 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9240A | 225 | 50×60×75 | 88×72×93 | 83×86×123 | 2000年 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9420A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 2600 | 3 | 130/153 | AC 380V 50HZ | ||
LDO-9620A | 624 | 80×60×130 | 98×80×178 | 113×86×188 | 3600 | 3 | 168/186 | |||
LDO-9036A | 31.5 | 30×30×35 | 45×47×70 | 53×53×77 | 950 | RT+10~300 | 2 | 29/37 | AC 220V 50HZ | |
LDO-9076A | 72 | 40×40×45 | 55×60×80 | 59×61×84 | 1400 | 2 | 40/50 | |||
LDO-9146A | 136 | 45×55×55 | 64×73×90 | 65×76×94 | 2000年 | 2 | 45/56 | |||
LDO-9246A | 225 | 50×60×75 | 69×77×114 | 83×86×123 | 2600 | 2 | 62/70 | |||
LDO-9426A | 429 | 60×55×130 | 78×71×170 | 93×81×178 | 3500 | 3 | 130/153 |
AC380V 50HZ |
||
LDO-9626A | 624 | 80×60×130 | 103×80×178 | 113×86×188 | 5700 | 3 | 168/186 |
コンタクトパーソン: Ms. Rose
電話番号: +86 136 5198 9860